-
Каталог
- Каталог
- Тех. Обслуживание
- Акции
- Прокат велосипедов
- Доставка
- Контакты
Наш сервисный центр всегда готов обслужить вас и ваш велосипед
Первый технический осмотр | 0 | |
Техническое обслуживание | 1200 | в ТО входит настройка переключателей и тормозов, регулировка люфта втулок и каретки (без пром. подшипников), восстановление геометрии колес, замена деталей |
Полное техническое обслуживание** | 2000 | ТО + замена смазки (каретка, втулки, рулевая колонка), установка доп. аксессуаров |
Сборка велосипеда из коробки + первый технический осмотр | 500 | |
Сборка велосипеда по компонентам (без спицевания ободов) | 2300 |
Замена одной или нескольких спиц в колесе | 200 | |
Замена промышленных подшипников в велосипедной втулке | 250 | |
Исправление биения колеса, "восьмерки" и "яйца" | 100 | Цена примерная от 100 рублей |
Переборка барабана на насыпных подшипниках | 200 | |
Переборка втулки на насыпных подшипниках (передней, задней) | 300 | |
Переборка втулки на промышленных подшипниках | 250 | |
Регулировка люфта колесной втулки | 150 | |
Сборка (переспицовка) колеса, стандартная | 800 | |
Установка/замена камеры или покрышки | 100 | |
Установка/замена кассеты или трещотки | 150 | |
Замена оси колеса (переднего, заднего) | 250 | |
Замена камеры колеса | 150 |
Замена колодок с регулировкой тормоза (дисковый, ободной) | 200 | |
Замена тормозной ручки механического тормоза, с регулировкой | 200 | |
Замена троса или рубашки, с регулировкой | 150 | |
Исправление биений тормозного диска | 100 | |
Прокачка гидравлического тормоза, с регулировкой тормоза | 350 | |
Регулировка тормоза дискового или ободного | 100 | |
Установка/замена тормозного ротора, с регулировкой | 200 | |
Установка/замена тормозного калипера механического, с регулировкой | 200 | |
Замена тормозов с механических на гидравлику | 300 | Цена примерная от 300 рублей |
Замена камеры в колесе | 150 |
Замена каретки | 350 | |
Замена системы, с регулировкой переключателя | 300 | |
Обслуживание и переборка каретки | 400 | |
Смазка цепи | 50 | смазка на основе масл |
Ремонт цепи, включая необходимые звенья | 250 | |
Установка/замена цепи | 150 | |
Установка замка цепи | 100 | |
Замена педалей | 50 |
Замена троса или рубашки, с регулировкой переключателя | 200 | |
Настройка переключателя переднего или заднего | 150 | |
Правка держателя заднего переключателя (петуха), с регулировкой переключателя | 250 | |
Установка/замена манетки с регулировкой переключателя | 350 | |
Установка/замена переключателя вместе с манеткой, с регулировкой переключателя | 400 | |
Установка/замена переключателя с регулировкой | 300 |
Обслуживание рулевой колонки | 300 | |
Установка/замена руля | 150 | Цена примерная от 150 рублей |
Установка/замена выноса | 150 | |
Установка/замена седла | 100 |
Установка багажника | 100 | Цена примерная от 100 рублей |
Установка велокомпьютера, с настройкой | 200 | Цена примерная от 200 рублей |
Установка крыльев (быстросъемные/полноразмерные) | 150 | Цена примерная от 150 рублей |
Установка детского кресла | 300 | Цена примерная от 300 рублей |
Забронируйте велосипед прямо сейчас
Забронируйте товар прямо сейчас